Security Score
82/100Bon
+6 pts ce mois
Vue d’ensemble de votre sécurité
+6 pts ce mois
17 actifs en ligne
94 % de couverture
Investigation prioritaire
À examiner
1 en investigation
1 critique détectée
Sources de démonstration
24 dernières heures · Tous les niveaux de gravité
Évaluation globale de l’environnement
Alertes de la période sélectionnée
Score illustratif · 24 dernières heures
Volume d’alertes par actif
Indicateurs de démonstration
Techniques les plus observées
Événements nécessitant votre attention
| GRAVITÉ | ÉVÉNEMENT / ACTIF | IP SOURCE | HEURE | STATUT |
|---|---|---|---|---|
| Critique | SSH : tentatives d’authentification répétéessrv-prod-01 · T1110 | 203.0.113.42 | 11:19 | Nouvelle |
| Élevée | Élévation de privilèges suspectefw-paris-01 · T1068 | 198.51.100.18 | 11:16 | En investigation |
| Élevée | Communication vers une IP à risquews-finance-04 · T1071 | 192.0.2.87 | 11:13 | Assignée |
| Moyenne | Connexion hors des horaires habituelssrv-db-02 · T1078 | 203.0.113.106 | 11:10 | Atténuée |
| Faible | Modification d’un fichier sensiblecloud-app-01 · T1565 | 203.0.113.42 | 11:07 | Nouvelle |
Priorités de votre équipe SOC